https://ghpc.com.tw/Nylon/尼龍66 防火級/aboutus.html
尼龍66 防火級PA66+UL | 防火阻燃級尼龍66 (NYLON66)
PA66|尼龍66|Nylon66
學名 聚醯胺Polyamide,簡稱 PA,俗稱 耐隆/耐綸/尼龍Nylon
尼龍66(Nylon66)樹脂為具更高熔點之工程塑膠,在化學結構上屬於聚醯胺類物質,具有優良之機械性、耐熱性,多被運用於汽車引擎室部件、電子電器零件、包裝束袋等領域中。
藉由添加防火劑,阻燃特性可達UL94 V-0
| 產品特性
尼龍66樹脂為具更高熔點之工程塑膠,在化學結構上屬於聚醯胺類物質,尼龍樹脂系列中尼龍66具有優良之機械強度、耐熱性、低溫衝擊、防火特性
良好機械強度
尼龍為結晶性具氫鍵特性為高機械強度之塑料
良好耐熱性
具有高熔點之特性,尼龍66熔點約270±5℃,耐熱性佳,於高溫環境下使用,其材料不易產生變化
良好防火特性
尼龍樹脂最低氧指數(Lol)為27~28%,具有防火特性,藉由添加防火劑,阻燃特性則可達UL94 V-0                
良好低溫衝擊特性  
尼龍樹脂具有良好耐衝擊性,於低溫環境下(-30~40 ℃)仍保持穩定耐衝擊性能。  
 
良好耐化特性
尼龍因具結晶性具有良好的耐溶劑性及耐油性                
良好耐磨性
尼龍66滑動磨耗特性佳,具自我潤滑性,藉由添加玻纖,可提高耐磨耗特性
| 產業應用範圍
5G應用材料、新能源運輸、智慧型3C、醫療器材、運動休閒、居家生活
| 產品介紹
尼龍66系列,包含增韌級、玻纖增強級、增強增韌級、礦纖增強級、阻燃級、碳纖增強級等產品
| 增韌級尼龍66
產品應用	運動用品、戶外用品、冰刀鞋底座、水壺架、鞋扣、嬰兒車安全帶扣
產品型號	規格特性	物性表	SDS
66Z101	低耐衝擊性、低溫衝擊強度	TDS_66Z101物性表下載.png	66Z101SDS下載.png
66Z102	中耐衝擊性、低溫衝擊強度	66Z102物性表下載.png  	SDS_66Z102下載.png
66Z103	高耐衝擊性、低溫衝擊強度	66Z103物性表下載.png  	SDS_66Z103下載.png
增韌級尼龍66 物性表比較
特性 Properties
測試方法 Test Method
單位 Unit
66Z101	66Z102	66Z103
物理性質 Physical Properties					
比重 Specific Gravity	ASTM D-792	---	1.11	1.07	1.08
熔融指數 Melt Flow Index (250 ℃/ 2.16 kg)	ASTM D-1238	g/10min	35	4	6.5
模收縮率 Mold Shrinkage (平行)	ASTM D-955	%	1.44	1.7	1.94
模收縮率 Mold Shrinkage (垂直)	ASTM D-955	%	1.54	2.27	2.04
機械性質 Mechanical Properties					
斷裂點拉伸強度 Tensile Stress at break	ASTM D-638	kg/cm2	520	360	420
斷裂伸長率 Tensile Elongation at break	ASTM D-638	%	35	77	84
彎曲彈性率 Flexural Modulus	ASTM D-790	kg/cm2	18500	11700	12800
彎曲強度 Flexural Strength	ASTM D-790	kg/cm2	950	610	670
缺口衝擊強度 Izod Notched Impact Strength (23℃)	ASTM D-256	J/M	638	840	1040
缺口衝擊強度 Izod Notched Impact Strength (-30℃)	ASTM D-256	J/M	85	730	980
熱性質 Thermal Properties					
熱變形溫度 Heat Deflection Temp. (0.45 MPa)	ASTM D-648	℃	230	211	228
軟化溫度 Vicat Softening Temp. (10 N)	ASTM D-1525	℃	253	253	253
可燃性 Flammability					
燃燒率 Flame Rating (3mm)	UL94	---	HB	HB	HB
除濕乾燥條件:80 ℃ / 4小時
| 防火阻燃尼龍66
產品應用	電源開關、電源插頭、電子連接器、電子零件
產品型號	規格特性	物性表	SDS
66NF03	良好流動、0.75mm V0無鹵	洽詢	洽詢
66GF10	10%玻纖強化、0.75mm V0無鹵	洽詢	洽詢
66GF15	15%玻纖強化、0.75mm V0無鹵	洽詢	洽詢
66GF20	20%玻纖強化、0.75mm V0無鹵	洽詢	洽詢
66GF30
30%玻纖強化、0.75mm V0無鹵	洽詢	洽詢
66GF35	35%玻纖強化、0.75mm V0無鹵	洽詢	洽詢

